
| Nutriente | Per 100g | Per Porzione |
|---|---|---|
| Energia | 359kcal | 71.8kcal |
| Grassi | 13g | 2.6g |
| di cuiAcidi Grassi Saturi | 6.3g | 1.26g |
| Carboidrati | 39g | 7.8g |
| di cuiZuccheri | 1.2g | 0.24g |
| Sale | 0.7g | 0.14g |
| Proteine | 27g | 5.4g |
| Fibre | 6.7g | 1.34g |
Certificazioni
Metodologia trasparente, dati verificabili
88/100 · MyProtein
Dati raccolti automaticamente da fonti pubbliche e schede dei produttori: possono contenere errori o non essere aggiornati. Verifica sempre l'etichetta ufficiale del prodotto.