
| Nutriente | Per 100g | Per Porzione |
|---|---|---|
| Energia | 330kcal | 42.9kcal |
| Grassi | 11g | 1.43g |
| di cuiAcidi Grassi Saturi | 5.7g | 0.741g |
| Carboidrati | 49g | 6.37g |
| di cuiZuccheri | 3.5g | 0.455g |
| Sale | 1g | 0.13g |
| Proteine | 18g | 2.34g |
| Fibre | 6.2g | 0.806g |
Certificazioni
Metodologia trasparente, dati verificabili
88/100 · MyProtein
Dati raccolti automaticamente da fonti pubbliche e schede dei produttori: possono contenere errori o non essere aggiornati. Verifica sempre l'etichetta ufficiale del prodotto.