
| Nutriente | Per 100g | Per Porzione |
|---|---|---|
| Energia | 354kcal | 354kcal |
| Grassi | 10g | 10g |
| di cuiAcidi Grassi Saturi | 5.8g | 5.8g |
| Carboidrati | 34g | 34g |
| di cuiZuccheri | 3.2g | 3.2g |
| Sale | 0.35g | 0.35g |
| Proteine | 33g | 33g |
| Fibre | 11g | 11g |
Certificazioni
Metodologia trasparente, dati verificabili
88/100 · MyProtein
Dati raccolti automaticamente da fonti pubbliche e schede dei produttori: possono contenere errori o non essere aggiornati. Verifica sempre l'etichetta ufficiale del prodotto.