
| Nutriente | Per 100g | Per Porzione |
|---|---|---|
| Energia | 330kcal | 86kcal |
| Grassi | 0.5g | 0.5g |
| di cuiAcidi Grassi Saturi | 0.1g | 0.1g |
| Carboidrati | 5.1g | 1.3g |
| di cuiZuccheri | 0.9g | 0.5g |
| Sale | 1.1g | 0.29g |
| Proteine | 77g | 20g |
| Fibre | — | — |
Certificazioni
Metodologia trasparente, dati verificabili
88/100 · MyProtein
Dati raccolti automaticamente da fonti pubbliche e schede dei produttori: possono contenere errori o non essere aggiornati. Verifica sempre l'etichetta ufficiale del prodotto.