
| Nutriente | Per 100g | Per Porzione |
|---|---|---|
| Energia | 653kcal | 130.6kcal |
| Grassi | 56g | 11.2g |
| di cuiAcidi Grassi Saturi | 4.4g | 0.88g |
| Carboidrati | 6.5g | 1.3g |
| di cuiZuccheri | 4g | 0.8g |
| Sale | — | — |
| Proteine | 25g | 5g |
| Fibre | 12g | 2.4g |
Nutrienti aggiuntivi
Certificazioni
Metodologia trasparente, dati verificabili
88/100 · MyProtein
Dati raccolti automaticamente da fonti pubbliche e schede dei produttori: possono contenere errori o non essere aggiornati. Verifica sempre l'etichetta ufficiale del prodotto.