
| Nutriente | Per 100g | Per Porzione |
|---|---|---|
| Energia | 403kcal | 4.03kcal |
| Grassi | 15g | 0.15g |
| di cuiAcidi Grassi Saturi | 3.9g | 0.039g |
| Carboidrati | 42g | 0.42g |
| di cuiZuccheri | 7g | 0.07g |
| Sale | 0.87g | 0.0087g |
| Proteine | 21g | 0.21g |
| Fibre | 15g | 0.15g |
Info Dietetiche (adatto a)
Allergeni (può contenere)
Verifica sempre gli allergeni direttamente sul sito del produttore o su fonti certificate. Le informazioni potrebbero non essere aggiornate o complete.
Certificazioni
Metodologia trasparente, dati verificabili
88/100 · MyProtein
Dati raccolti automaticamente da fonti pubbliche e schede dei produttori: possono contenere errori o non essere aggiornati. Verifica sempre l'etichetta ufficiale del prodotto.