
| Nutriente | Per 100g | Per Porzione |
|---|---|---|
| Energia | 379kJ | 284kJ |
| Grassi | 12g | 8.8g |
| di cuiAcidi Grassi Saturi | 5.1g | 3.8g |
| Carboidrati | 32g | 24g |
| di cuiZuccheri | 4.9g | 3.7g |
| Sale | 0.37g | 0.28g |
| Proteine | 31g | 23g |
| Fibre | 10g | 7.5g |
Allergeni (può contenere)
Verifica sempre gli allergeni direttamente sul sito del produttore o su fonti certificate. Le informazioni potrebbero non essere aggiornate o complete.
Certificazioni
Metodologia trasparente, dati verificabili
88/100 · MyProtein
Dati raccolti automaticamente da fonti pubbliche e schede dei produttori: possono contenere errori o non essere aggiornati. Verifica sempre l'etichetta ufficiale del prodotto.