
| Nutriente | Per 100g | Per Porzione |
|---|---|---|
| Energia | 408kcal | 57.12kcal |
| Grassi | 16g | 2.24g |
| di cuiAcidi Grassi Saturi | 7.6g | 1.064g |
| Carboidrati | 40g | 5.6g |
| di cuiZuccheri | 12g | 1.68g |
| Sale | 0.7g | 0.098g |
| Proteine | 24g | 3.36g |
| Fibre | 14g | 1.96g |
Certificazioni
Metodologia trasparente, dati verificabili
88/100 · MyProtein
Dati raccolti automaticamente da fonti pubbliche e schede dei produttori: possono contenere errori o non essere aggiornati. Verifica sempre l'etichetta ufficiale del prodotto.