
| Nutriente | Per 100g | Per Porzione |
|---|---|---|
| Energia | 382kJ | 153kJ |
| Grassi | 6.7g | 2.7g |
| di cuiAcidi Grassi Saturi | 3.1g | 1.2g |
| Carboidrati | 19g | 7.5g |
| di cuiZuccheri | 7.4g | 2.9g |
| Sale | 0.48g | 0.19g |
| Proteine | 57g | 23g |
| Fibre | 9.5g | 3.8g |
Nutrienti aggiuntivi
Certificazioni
Metodologia trasparente, dati verificabili
88/100 · MyProtein
Dati raccolti automaticamente da fonti pubbliche e schede dei produttori: possono contenere errori o non essere aggiornati. Verifica sempre l'etichetta ufficiale del prodotto.