
| Nutriente | Per Porzione |
|---|---|
| Energia | 159kcal |
| Grassi | 0.15g |
| di cuiAcidi Grassi Saturi | — |
| Carboidrati | 9.5g |
| di cuiZuccheri | 9g |
| Sale | 0.01g |
| Proteine | 0.25g |
| Fibre | — |
Info Dietetiche (adatto a)
Certificazioni
Metodologia trasparente, dati verificabili
72/100 · GymBeam
Dati raccolti automaticamente da fonti pubbliche e schede dei produttori: possono contenere errori o non essere aggiornati. Verifica sempre l'etichetta ufficiale del prodotto.