
| Nutriente | Per Porzione |
|---|---|
| Energia | 129.5kcal |
| Grassi | 0.3g |
| di cuiAcidi Grassi Saturi | — |
| Carboidrati | 7.1g |
| di cuiZuccheri | 7.1g |
| Sale | 0.01g |
| Proteine | 0.55g |
| Fibre | — |
Info Dietetiche (adatto a)
Certificazioni
Metodologia trasparente, dati verificabili
72/100 · GymBeam
Dati raccolti automaticamente da fonti pubbliche e schede dei produttori: possono contenere errori o non essere aggiornati. Verifica sempre l'etichetta ufficiale del prodotto.