
| Nutriente | Per 100g | Per Porzione |
|---|---|---|
| Energia | 312kcal | 15.6kcal |
| Grassi | 0.1g | 0.1g |
| di cuiAcidi Grassi Saturi | — | — |
| Carboidrati | 78g | 30g |
| di cuiZuccheri | 78g | 87.7g |
| Sale | 0.18g | 3g |
| Proteine | — | — |
| Fibre | — | — |
Info Dietetiche (adatto a)
Certificazioni
Metodologia trasparente, dati verificabili
72/100 · GymBeam
Dati raccolti automaticamente da fonti pubbliche e schede dei produttori: possono contenere errori o non essere aggiornati. Verifica sempre l'etichetta ufficiale del prodotto.