
| Nutriente | Per 100g | Per Porzione |
|---|---|---|
| Energia | 320.9375kcal | 19.25625kcal |
| Grassi | 0.7g | — |
| di cuiAcidi Grassi Saturi | — | — |
| Carboidrati | 72g | 4.3g |
| di cuiZuccheri | 27g | 1.6g |
| Sale | — | — |
| Proteine | 11.3g | 0.7g |
| Fibre | 16g | 1g |
Info Dietetiche (adatto a)
Certificazioni
Metodologia trasparente, dati verificabili
72/100 · GymBeam
Dati raccolti automaticamente da fonti pubbliche e schede dei produttori: possono contenere errori o non essere aggiornati. Verifica sempre l'etichetta ufficiale del prodotto.