
| Nutriente | Per 100g | Per Porzione |
|---|---|---|
| Energia | 630kcal | 441kcal |
| Grassi | 57.8g | 40.5g |
| di cuiAcidi Grassi Saturi | 29.8g | 20.9g |
| Carboidrati | 14.6g | 10.2g |
| di cuiZuccheri | 8.3g | 5.8g |
| Sale | 0.004g | 0.003g |
| Proteine | 8.6g | 6g |
| Fibre | 12.9g | 9g |
Info Dietetiche (adatto a)
Certificazioni
Metodologia trasparente, dati verificabili
72/100 · GymBeam
Dati raccolti automaticamente da fonti pubbliche e schede dei produttori: possono contenere errori o non essere aggiornati. Verifica sempre l'etichetta ufficiale del prodotto.