
| Nutriente | Per 100g | Per Porzione |
|---|---|---|
| Energia | 448kcal | 134kcal |
| Grassi | 13.7g | 4.1g |
| di cuiAcidi Grassi Saturi | 1.8g | 0.54g |
| Carboidrati | 53.5g | 16g |
| di cuiZuccheri | 0.8g | 0.24g |
| Sale | 5g | 1.5g |
| Proteine | 27.5g | 8.3g |
| Fibre | 3g | 0.9g |
Allergeni (può contenere)
Verifica sempre gli allergeni direttamente sul sito del produttore o su fonti certificate. Le informazioni potrebbero non essere aggiornate o complete.
Certificazioni
Metodologia trasparente, dati verificabili
79/100 · Ultimate Italia
Dati raccolti automaticamente da fonti pubbliche e schede dei produttori: possono contenere errori o non essere aggiornati. Verifica sempre l'etichetta ufficiale del prodotto.