
| Nutriente | Per 100g | Per Porzione |
|---|---|---|
| Energia | 438kcal | 131kcal |
| Grassi | 23.6g | 7.08g |
| di cuiAcidi Grassi Saturi | 6.63g | 1.99g |
| Carboidrati | 13.8g | 7.08g |
| di cuiZuccheri | 0.15g | 1.99g |
| Sale | 0.05g | 0.02g |
| Proteine | 40.15g | 12.05g |
| Fibre | 13.8g | 4.14g |
Nutrienti aggiuntivi
Info Dietetiche (adatto a)
Allergeni (può contenere)
Verifica sempre gli allergeni direttamente sul sito del produttore o su fonti certificate. Le informazioni potrebbero non essere aggiornate o complete.
Certificazioni
Metodologia trasparente, dati verificabili
79/100 · Ultimate Italia
Dati raccolti automaticamente da fonti pubbliche e schede dei produttori: possono contenere errori o non essere aggiornati. Verifica sempre l'etichetta ufficiale del prodotto.