
| Nutriente | Per 100g | Per Porzione |
|---|---|---|
| Energia | 533.94kcal | 60kcal |
| Grassi | 37.11g | 11.1g |
| di cuiAcidi Grassi Saturi | 5.33g | 1.6g |
| Carboidrati | 29.25g | 8.8g |
| di cuiZuccheri | 7.47g | 2.2g |
| Sale | 0.001g | 0.001g |
| Proteine | 21.95g | 6.6g |
| Fibre | 8.98g | 2.7g |
Info Dietetiche (adatto a)
Allergeni (può contenere)
Verifica sempre gli allergeni direttamente sul sito del produttore o su fonti certificate. Le informazioni potrebbero non essere aggiornate o complete.
Certificazioni
Metodologia trasparente, dati verificabili
79/100 · Ultimate Italia
Dati raccolti automaticamente da fonti pubbliche e schede dei produttori: possono contenere errori o non essere aggiornati. Verifica sempre l'etichetta ufficiale del prodotto.