
| Nutriente | Per 100g | Per Porzione |
|---|---|---|
| Energia | 463kcal | 139kcal |
| Grassi | 24g | 7.2g |
| di cuiAcidi Grassi Saturi | 3.9g | 1.2g |
| Carboidrati | 37g | 11g |
| di cuiZuccheri | 26g | 7.8g |
| Sale | 0.08g | 0.02g |
| Proteine | 20g | 6g |
| Fibre | 13g | 3.9g |
Allergeni (può contenere)
Verifica sempre gli allergeni direttamente sul sito del produttore o su fonti certificate. Le informazioni potrebbero non essere aggiornate o complete.
Certificazioni
Metodologia trasparente, dati verificabili
77/100 · ProAction
Dati raccolti automaticamente da fonti pubbliche e schede dei produttori: possono contenere errori o non essere aggiornati. Verifica sempre l'etichetta ufficiale del prodotto.