
| Nutriente | Per Porzione |
|---|---|
| Energia | 236kJ |
| Grassi | — |
| di cuiAcidi Grassi Saturi | — |
| Carboidrati | 10.76g |
| di cuiZuccheri | 8.02g |
| Sale | 1169mg |
| Proteine | — |
| Fibre | 0.62g |
Nutrienti aggiuntivi
Info Dietetiche (adatto a)
Certificazioni
Metodologia trasparente, dati verificabili
77/100 · ProAction
Dati raccolti automaticamente da fonti pubbliche e schede dei produttori: possono contenere errori o non essere aggiornati. Verifica sempre l'etichetta ufficiale del prodotto.