
| Nutriente | Per 100g | Per Porzione |
|---|---|---|
| Energia | 399kcal | 120kcal |
| Grassi | 9.4g | 2.8g |
| di cuiAcidi Grassi Saturi | 1.1g | 0.3g |
| Carboidrati | 54g | 16g |
| di cuiZuccheri | 5.2g | 1.6g |
| Sale | 1.7g | 0.51g |
| Proteine | 20g | 6g |
| Fibre | 9g | 2.7g |
Allergeni (può contenere)
Verifica sempre gli allergeni direttamente sul sito del produttore o su fonti certificate. Le informazioni potrebbero non essere aggiornate o complete.
Certificazioni
Metodologia trasparente, dati verificabili
77/100 · ProAction
Dati raccolti automaticamente da fonti pubbliche e schede dei produttori: possono contenere errori o non essere aggiornati. Verifica sempre l'etichetta ufficiale del prodotto.