
| Nutriente | Per 100g | Per Porzione |
|---|---|---|
| Energia | 369kcal | 166kcal |
| Grassi | 5.4g | 2.4g |
| di cuiAcidi Grassi Saturi | 2.3g | 1g |
| Carboidrati | 71g | 32g |
| di cuiZuccheri | 20g | 9g |
| Sale | 0.19g | 0.08g |
| Proteine | 5.1g | 2.3g |
| Fibre | 5.6g | 2.5g |
Allergeni (può contenere)
Verifica sempre gli allergeni direttamente sul sito del produttore o su fonti certificate. Le informazioni potrebbero non essere aggiornate o complete.
Certificazioni
Metodologia trasparente, dati verificabili
77/100 · ProAction
Dati raccolti automaticamente da fonti pubbliche e schede dei produttori: possono contenere errori o non essere aggiornati. Verifica sempre l'etichetta ufficiale del prodotto.