
| Nutriente | Per 100g | Per Porzione |
|---|---|---|
| Energia | 327.9kcal | 98.37kcal |
| Grassi | 10.5g | 3.15g |
| di cuiAcidi Grassi Saturi | 6.1g | 1.83g |
| Carboidrati | 34.3g | 10.29g |
| di cuiZuccheri | 13.4g | 4.02g |
| Sale | 0.37g | 0.11g |
| Proteine | 30g | 9g |
| Fibre | 4.5g | 1.35g |
Info Dietetiche (adatto a)
Allergeni (può contenere)
Verifica sempre gli allergeni direttamente sul sito del produttore o su fonti certificate. Le informazioni potrebbero non essere aggiornate o complete.
Certificazioni
Metodologia trasparente, dati verificabili
77/100 · ProAction
Dati raccolti automaticamente da fonti pubbliche e schede dei produttori: possono contenere errori o non essere aggiornati. Verifica sempre l'etichetta ufficiale del prodotto.