
| Nutriente | Per 100g | Per Porzione |
|---|---|---|
| Energia | 372kcal | 149kcal |
| Grassi | 8.6g | 3.4g |
| di cuiAcidi Grassi Saturi | 1.3g | 0.5g |
| Carboidrati | 72g | 29g |
| di cuiZuccheri | 48g | 19g |
| Sale | 0.02g | 0.01g |
| Proteine | 5.4g | 2.2g |
| Fibre | 7.9g | 3.2g |
Allergeni (può contenere)
Verifica sempre gli allergeni direttamente sul sito del produttore o su fonti certificate. Le informazioni potrebbero non essere aggiornate o complete.
Certificazioni
Metodologia trasparente, dati verificabili
77/100 · ProAction
Dati raccolti automaticamente da fonti pubbliche e schede dei produttori: possono contenere errori o non essere aggiornati. Verifica sempre l'etichetta ufficiale del prodotto.