
| Nutriente | Per 100g | Per Porzione |
|---|---|---|
| Energia | 374kcal | 243.1kcal |
| Grassi | 12g | 7.8g |
| di cuiAcidi Grassi Saturi | — | — |
| Carboidrati | 39g | 25.35g |
| di cuiZuccheri | 16g | 10.4g |
| Sale | 0.2g | 0.13g |
| Proteine | 31g | 20.15g |
| Fibre | 4.707692g | 3.06g |
Allergeni (può contenere)
Verifica sempre gli allergeni direttamente sul sito del produttore o su fonti certificate. Le informazioni potrebbero non essere aggiornate o complete.
Certificazioni
Metodologia trasparente, dati verificabili
82/100 · Prozis
Dati raccolti automaticamente da fonti pubbliche e schede dei produttori: possono contenere errori o non essere aggiornati. Verifica sempre l'etichetta ufficiale del prodotto.