
| Nutriente | Per 100g | Per Porzione |
|---|---|---|
| Energia | 389.09kcal | 428kcal |
| Grassi | 5g | 5.5g |
| di cuiAcidi Grassi Saturi | 1.6g | 1.76g |
| Carboidrati | 61g | 67.1g |
| di cuiZuccheri | 10g | 11g |
| Sale | 0.43g | 0.47g |
| Proteine | 25g | 27.5g |
| Fibre | — | — |
Allergeni (può contenere)
Verifica sempre gli allergeni direttamente sul sito del produttore o su fonti certificate. Le informazioni potrebbero non essere aggiornate o complete.
Certificazioni
Metodologia trasparente, dati verificabili
82/100 · Prozis
Dati raccolti automaticamente da fonti pubbliche e schede dei produttori: possono contenere errori o non essere aggiornati. Verifica sempre l'etichetta ufficiale del prodotto.