
| Nutriente | Per 100g | Per Porzione |
|---|---|---|
| Energia | 349.7kcal | 454.61kcal |
| Grassi | 2.5g | 3.25g |
| di cuiAcidi Grassi Saturi | 1.9g | 0.52g |
| Carboidrati | 9.8g | 12.74g |
| di cuiZuccheri | 9.7g | 12.61g |
| Sale | 0.4g | 0.52g |
| Proteine | 72g | 93.6g |
| Fibre | — | — |
Info Dietetiche (adatto a)
Allergeni (può contenere)
Verifica sempre gli allergeni direttamente sul sito del produttore o su fonti certificate. Le informazioni potrebbero non essere aggiornate o complete.
Certificazioni
Metodologia trasparente, dati verificabili
82/100 · Prozis
Dati raccolti automaticamente da fonti pubbliche e schede dei produttori: possono contenere errori o non essere aggiornati. Verifica sempre l'etichetta ufficiale del prodotto.