
| Nutriente | Per 100g | Per Porzione |
|---|---|---|
| Energia | 390.88kcal | 1329kcal |
| Grassi | 5.2g | 17.68g |
| di cuiAcidi Grassi Saturi | 1.4g | 4.76g |
| Carboidrati | 73g | 248.2g |
| di cuiZuccheri | 2.2g | 7.48g |
| Sale | 0.06g | 0.2g |
| Proteine | 13g | 44.2g |
| Fibre | — | — |
Allergeni (può contenere)
Verifica sempre gli allergeni direttamente sul sito del produttore o su fonti certificate. Le informazioni potrebbero non essere aggiornate o complete.
Certificazioni
Metodologia trasparente, dati verificabili
82/100 · Prozis
Dati raccolti automaticamente da fonti pubbliche e schede dei produttori: possono contenere errori o non essere aggiornati. Verifica sempre l'etichetta ufficiale del prodotto.