
| Nutriente | Per 100g | Per Porzione |
|---|---|---|
| Energia | 320.4kcal | 28.84kcal |
| Grassi | — | — |
| di cuiAcidi Grassi Saturi | — | — |
| Carboidrati | 75g | 6.75g |
| di cuiZuccheri | 3g | 0.27g |
| Sale | 0.01g | 0.001g |
| Proteine | 0.6g | 0.05g |
| Fibre | 9g | 0.81g |
Nutrienti aggiuntivi
Certificazioni
Metodologia trasparente, dati verificabili
82/100 · Prozis
Dati raccolti automaticamente da fonti pubbliche e schede dei produttori: possono contenere errori o non essere aggiornati. Verifica sempre l'etichetta ufficiale del prodotto.