
| Nutriente | Per 100g | Per Porzione |
|---|---|---|
| Energia | 366kcal | 110kcal |
| Grassi | 0.6g | 0.2g |
| di cuiAcidi Grassi Saturi | 0.3g | 0.1g |
| Carboidrati | 6g | 1.8g |
| di cuiZuccheri | 1.4g | 0.4g |
| Sale | 0.52g | 0.16g |
| Proteine | 83g | 25g |
| Fibre | 2.3g | 0.7g |
Allergeni (può contenere)
Verifica sempre gli allergeni direttamente sul sito del produttore o su fonti certificate. Le informazioni potrebbero non essere aggiornate o complete.
Certificazioni
Metodologia trasparente, dati verificabili
86/100 · Bulk
Dati raccolti automaticamente da fonti pubbliche e schede dei produttori: possono contenere errori o non essere aggiornati. Verifica sempre l'etichetta ufficiale del prodotto.