
| Nutriente | Per 100g | Per Porzione |
|---|---|---|
| Energia | 380.8kcal | 95.2kcal |
| Grassi | 3.92g | 0.98g |
| di cuiAcidi Grassi Saturi | — | — |
| Carboidrati | 5.52g | 1.38g |
| di cuiZuccheri | 1.92g | 0.48g |
| Sale | 1.12g | 0.28g |
| Proteine | 81g | 20.25g |
| Fibre | — | — |
Allergeni (può contenere)
Verifica sempre gli allergeni direttamente sul sito del produttore o su fonti certificate. Le informazioni potrebbero non essere aggiornate o complete.
Certificazioni
Metodologia trasparente, dati verificabili
82/100 · Prozis
Dati raccolti automaticamente da fonti pubbliche e schede dei produttori: possono contenere errori o non essere aggiornati. Verifica sempre l'etichetta ufficiale del prodotto.