
| Nutriente | Per 100g | Per Porzione |
|---|---|---|
| Energia | 462.52kcal | 300.64kcal |
| Grassi | 24g | 15.6g |
| di cuiAcidi Grassi Saturi | — | — |
| Carboidrati | 37g | 24.05g |
| di cuiZuccheri | 16g | 10.4g |
| Sale | 0.28g | 0.18g |
| Proteine | 26g | 16.9g |
| Fibre | 4.31g | 2.8g |
Allergeni (può contenere)
Verifica sempre gli allergeni direttamente sul sito del produttore o su fonti certificate. Le informazioni potrebbero non essere aggiornate o complete.
Certificazioni
Metodologia trasparente, dati verificabili
82/100 · Prozis
Dati raccolti automaticamente da fonti pubbliche e schede dei produttori: possono contenere errori o non essere aggiornati. Verifica sempre l'etichetta ufficiale del prodotto.