
| Nutriente | Per 100g | Per Porzione |
|---|---|---|
| Energia | 460kcal | 299kcal |
| Grassi | 23g | 14.95g |
| di cuiAcidi Grassi Saturi | — | — |
| Carboidrati | 39g | 25.35g |
| di cuiZuccheri | 21g | 13.65g |
| Sale | 0.2g | 0.13g |
| Proteine | 26g | 16.9g |
| Fibre | 3.31g | 2.15g |
Allergeni (può contenere)
Verifica sempre gli allergeni direttamente sul sito del produttore o su fonti certificate. Le informazioni potrebbero non essere aggiornate o complete.
Certificazioni
Metodologia trasparente, dati verificabili
82/100 · Prozis
Dati raccolti automaticamente da fonti pubbliche e schede dei produttori: possono contenere errori o non essere aggiornati. Verifica sempre l'etichetta ufficiale del prodotto.