
| Nutriente | Per 100g | Per Porzione |
|---|---|---|
| Energia | 445.2kcal | 289.38kcal |
| Grassi | 18g | 11.7g |
| di cuiAcidi Grassi Saturi | — | — |
| Carboidrati | 47g | 30.55g |
| di cuiZuccheri | 33g | 21.45g |
| Sale | 0.35g | 0.23g |
| Proteine | 21g | 13.65g |
| Fibre | 5.6g | 3.64g |
Allergeni (può contenere)
Verifica sempre gli allergeni direttamente sul sito del produttore o su fonti certificate. Le informazioni potrebbero non essere aggiornate o complete.
Certificazioni
Metodologia trasparente, dati verificabili
82/100 · Prozis
Dati raccolti automaticamente da fonti pubbliche e schede dei produttori: possono contenere errori o non essere aggiornati. Verifica sempre l'etichetta ufficiale del prodotto.