
| Nutriente | Per 100g | Per Porzione |
|---|---|---|
| Energia | 392kcal | 98kcal |
| Grassi | 1.12g | 0.28g |
| di cuiAcidi Grassi Saturi | 0.29g | 0.07g |
| Carboidrati | 15.32g | 3.83g |
| di cuiZuccheri | 0.54g | 0.14g |
| Sale | 0.84g | 0.21g |
| Proteine | 77g | 19.25g |
| Fibre | 6.6g | 1.65g |
Info Dietetiche (adatto a)
Allergeni (può contenere)
Verifica sempre gli allergeni direttamente sul sito del produttore o su fonti certificate. Le informazioni potrebbero non essere aggiornate o complete.
Certificazioni
Metodologia trasparente, dati verificabili
82/100 · LongLife
Dati raccolti automaticamente da fonti pubbliche e schede dei produttori: possono contenere errori o non essere aggiornati. Verifica sempre l'etichetta ufficiale del prodotto.