
| Nutriente | Per 100g | Per Porzione |
|---|---|---|
| Energia | 382.5301kcal | 63.5kcal |
| Grassi | 2.5301g | 0.42g |
| di cuiAcidi Grassi Saturi | 0.3g | 0.05g |
| Carboidrati | 4.5783g | 0.76g |
| di cuiZuccheri | 1.5g | 0.25g |
| Sale | 1.2048g | 0.2g |
| Proteine | 85g | 14.11g |
| Fibre | 1.2048g | 0.2g |
Info Dietetiche (adatto a)
Allergeni (può contenere)
Verifica sempre gli allergeni direttamente sul sito del produttore o su fonti certificate. Le informazioni potrebbero non essere aggiornate o complete.
Certificazioni
Metodologia trasparente, dati verificabili
82/100 · LongLife
Dati raccolti automaticamente da fonti pubbliche e schede dei produttori: possono contenere errori o non essere aggiornati. Verifica sempre l'etichetta ufficiale del prodotto.