
| Nutriente | Per 100g | Per Porzione |
|---|---|---|
| Energia | 1586kcal | 529kcal |
| Grassi | 6.48g | 2.16g |
| di cuiAcidi Grassi Saturi | 1.7g | 0.57g |
| Carboidrati | 7.61g | 2.54g |
| di cuiZuccheri | 1.28g | 0.43g |
| Sale | 1.67g | 0.56g |
| Proteine | 65g | 21.67g |
| Fibre | 14g | 4.67g |
Info Dietetiche (adatto a)
Certificazioni
Metodologia trasparente, dati verificabili
82/100 · LongLife
Dati raccolti automaticamente da fonti pubbliche e schede dei produttori: possono contenere errori o non essere aggiornati. Verifica sempre l'etichetta ufficiale del prodotto.