
| Nutriente | Per 100g | Per Porzione |
|---|---|---|
| Energia | 368kcal | 110kcal |
| Grassi | 1.3g | 0.4g |
| di cuiAcidi Grassi Saturi | 0.6g | 0.2g |
| Carboidrati | 8.1g | 2.4g |
| di cuiZuccheri | 1.3g | 0.4g |
| Sale | 0.54g | 0.16g |
| Proteine | 80g | 24g |
| Fibre | 2g | 0.6g |
Allergeni (può contenere)
Verifica sempre gli allergeni direttamente sul sito del produttore o su fonti certificate. Le informazioni potrebbero non essere aggiornate o complete.
Certificazioni
Metodologia trasparente, dati verificabili
86/100 · Bulk
Dati raccolti automaticamente da fonti pubbliche e schede dei produttori: possono contenere errori o non essere aggiornati. Verifica sempre l'etichetta ufficiale del prodotto.